知名医生座诊,品牌口腔机构,诊疗质量保证
所有治疗项目价格透明,杜绝过度医疗。
诊疗费用报销,解决医保齿科保障不足问题
项目 | 基础版 | |
报销比例 | 特别说明 | |
定期全口检查 | 免费 | 需通过员福网预约 |
挂号费 | ||
口腔CT/X光全景片 | ||
洗牙+喷砂 | 100% | 报销上限2次 |
补牙 | 100%80% | 报销上限1颗,国产材料100%报销,进口3M材料80%报销 |
儿童全口涂氟 | 100% | 报销上限1次 |
窝沟封闭 | 100% | 报销上限进口材料2颗或国产材料4颗 |
齿科意外医疗 | 100% | 报销上限1次不超500元 |
服务生效起始期 | 报销服务从购买后第2天开始 | |
服务保障期间 | 至2017年4月30日 | |
服务共享人数/费用 | 2成人1儿童 | 380元 |
项目 | 加强版 | |
报销比例 | 特别说明 | |
定期全口检查 | 免费 | 需通过员福网预约 |
挂号费 | ||
口腔CT/X光全景片 | ||
洗牙+喷砂 | 100% | 报销上限3次 |
补牙 | 100%80% | 报销上限2颗,国产材料100%报销,进口3M材料80%报销 |
儿童全口涂氟 | 100% | 报销上限1次 |
乳牙拔除 | 100% | 报销上限1颗 |
窝沟封闭 | 100% | 报销上限进口材料2颗或国产材料4颗 |
齿科意外医疗 | 100% | 报销上限1次不超2000元 |
服务生效起始期 | 报销服务从购买后第2天开始 | |
服务保障期间 | 至2017年7月30日 | |
服务共享人数/费用 | 2成人1儿童 | 680元 |
项目 | 加强包(只可附属) | |
报销比例 | 特别说明 | |
拔牙 | 20% | 不限数量 |
根管治疗 | 10% | 不限数量 |
冷光美白 | 100元 | 仅补贴1次100元 |
种植 | 200元 | 仅补贴1次200元 |
正畸 | 600元 | 仅补贴1次600元 |
服务生效起始期 | 同主服务 | |
服务保障期间 | 同主服务 | |
服务共享人数/费用 | 50元 |
项目 | 报销比例 | 正常价格 | 特别说明 |
检查费 | 免费 | - | 治疗前需要通过员福网预约 |
挂号费 | - | ||
口腔CT/X光片 | - | ||
洗牙+喷砂 | 50% | 200元(门店推广价66元) | 每人每年限报销2次 |
补牙 | 40%-20% | 380元/颗(进口材料) | 国产材料40%报销,进口3M材料20%报销 |
齿科意外治疗 | 100% | 治疗费用报销上限1000元 | |
子女口腔涂氟 | 100% | 100元/次 | 每人每年限报销1次,员工子女需小于(含)12周岁 |
拔牙 | 10% | 200-1000元 | 仅限智齿拔除 |
牙齿美白 | 100元 | 580元 | 每人限补贴1次 |
种植/正畸 | 500元 | 5500-19800元 | 每人限补贴1次 |
服务套餐说明
购买后在保障期内,全家人享用(可包括2成人1儿童)
儿童年龄小于14周岁(含)
无儿童费用可减去50元,同时儿童项目不再报销
减少1成人费用减少10元,报销项目数量金额不变
增加1个儿童,费用增加100元,全口涂氟项目报销增加1次,其它各项报销项目数量金额不变。
健康保障人需实名制
当年未发生费用报销,次年可享服务费用减半优惠
每个人在保障周期内只享受一份保障服务,重复购买无效
齿科意外治疗说明:意外齿科治疗是指被服务人因意外伤害事故直接造成口腔或牙齿损伤,并在发生意外事故后48小时内在三甲医院接受以减轻疼痛而进行的紧急牙科治疗,好牙宝可在特定金额范围内报销所服务人支出的合理且必要的治疗费用。